封丘縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金分配情況公告公示
時間:2019年01月25日 點(diǎn)擊次數(shù):13729
2019年1月25日,封丘縣相關(guān)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金(專項扶貧資金)17177.361535萬元,按照《封丘縣2018年涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合資金實(shí)施方案》,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1.提前下達(dá)2019年中央及省級財政專項扶貧發(fā)展資金5906.045萬元(專項扶貧資金)
2.2019年中央及省級財政專項扶貧少數(shù)民族發(fā)展資金149萬元(專項扶貧資金)
3.提前下達(dá)2019年第一批農(nóng)村公路切塊車購稅補(bǔ)助資金1287.158235萬元
4.提前下達(dá)2019年產(chǎn)糧大縣資金2837萬元
5.2019年縣級扶貧專項資金6998.1583萬元(專項扶貧資金)
以上資金合計17177.361535萬元。
二、分配原則
經(jīng)縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關(guān)項目先行分配,
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項目先行分配,
四是項目實(shí)施較快的項目先行分配。
備注:每個具體項目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681
一、資金來源
1.提前下達(dá)2019年中央及省級財政專項扶貧發(fā)展資金5906.045萬元(專項扶貧資金)
2.2019年中央及省級財政專項扶貧少數(shù)民族發(fā)展資金149萬元(專項扶貧資金)
3.提前下達(dá)2019年第一批農(nóng)村公路切塊車購稅補(bǔ)助資金1287.158235萬元
4.提前下達(dá)2019年產(chǎn)糧大縣資金2837萬元
5.2019年縣級扶貧專項資金6998.1583萬元(專項扶貧資金)
以上資金合計17177.361535萬元。
二、分配原則
經(jīng)縣脫貧攻堅領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關(guān)項目先行分配,
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項目先行分配,
四是項目實(shí)施較快的項目先行分配。
封丘縣2019年第一批統(tǒng)籌整合資金(專項扶貧資金)分配表 | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 土地流轉(zhuǎn)項目 | 全縣 | 對流轉(zhuǎn)貧困戶土地的160個新型經(jīng)營主體獎補(bǔ),對流出土地的1260戶貧困戶進(jìn)行獎補(bǔ),經(jīng)營主體補(bǔ)助資金131.684478萬元,每畝0.03萬元,貧困戶補(bǔ)助資金87.789652萬元,每畝0.02萬元。合計資金:219.47413萬元 | 469450元 | 農(nóng)牧局 |
2 | 冷庫獎補(bǔ)項目 | 全縣 | 2個冷庫,容積750立方米 | 183000元 | 農(nóng)牧局 |
3 | 2019年封丘縣農(nóng)村危房改造項目(第一批) | 全縣 | 涉及4類重點(diǎn)對象229戶,其中C級125戶,每戶補(bǔ)助5000元;D級104戶,每戶補(bǔ)助30000元 | 3745000元 | 住建局 |
4 | 2019年封丘縣建檔立卡貧困戶“萬戶安居”提升工程項目(第一批) | 全縣 | 提升對象共計949戶。建設(shè)內(nèi)容包括住房建設(shè)修繕、新建,廚房建設(shè)新建,住房地面硬化,住房室內(nèi)墻粉刷,住房室外墻粉刷,住房門更換,住房窗戶更換,院內(nèi)地面硬化,院墻建設(shè),院門建設(shè)新建,廁所建設(shè)新建, | 12108883元 | 住建局 |
5 | 扶貧車間建設(shè)項目 | 全縣 | 扶貧車間建設(shè) | 23390292.99元 | 人社局 |
6 | 扶貧就業(yè)點(diǎn)建設(shè)項目 | 全縣 | 扶貧就業(yè)點(diǎn)建設(shè) | 20609707.01元 | 人社局 |
7 | 2019年貧困人口“一攬子”保險項目 | 全縣 | 為全縣5.6萬建檔立卡貧困戶投保農(nóng)業(yè)保險、人身意外等“一攬子”保險;為帶動貧困戶脫貧的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和企業(yè)購買特色農(nóng)業(yè)保險,包括養(yǎng)殖、種植和基礎(chǔ)設(shè)施等。(具體數(shù)字以出具相關(guān)的保單為準(zhǔn)) | 9000000元 | 金融扶貧中心 |
8 | 貧困人口健康扶貧保險保費(fèi) | 全縣 | 貧困人口健康扶貧保險保費(fèi) | 7338400元 | 衛(wèi)計委 |
9 | 2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項目 | 全縣 | 新建黃陵鎮(zhèn)集中供水廠1處、回族鄉(xiāng)集中供水廠1處;陳橋鎮(zhèn)險峰、陳嶺新村及曹崗鄉(xiāng)前馬長崗、后馬長崗主管網(wǎng)連通工程;新建應(yīng)舉鎮(zhèn)前蔣寨和鞏固提升王村鄉(xiāng)杜莊、王王村飲水工程;全縣已建除氟設(shè)備的水廠(或供水站)進(jìn)行維護(hù)運(yùn)行服務(wù)工程 | 2032145.52元 | 水利局 |
10 | 2019年黃河灘區(qū)遷建項目荊宮安置區(qū)供水廠工程 | 荊宮 | 新建清水池2座,供水房1座,管理房1座,新打機(jī)井11眼,自動化機(jī)電設(shè)備1套及其他附屬工程。 | 6239795.23元 | 水利局 |
11 | 2019年黃河灘區(qū)遷建項目陳橋安置區(qū)供水廠工程 | 陳橋 | 新建清水池2座,供水房1座,管理房1座,新打機(jī)井6眼,自動化機(jī)電設(shè)備1套,除氟設(shè)備1套及其他附屬工程。 | 3188476.41元 | 水利局 |
12 | 2019年黃河灘區(qū)遷建項目李莊安置區(qū)供水管網(wǎng)工程 | 李莊 | 鋪設(shè)PE管網(wǎng)14930米及附屬設(shè)施。 | 2445640.73元 | 水利局 |
13 | 2019年農(nóng)村飲水安全新增工程項目 | 全縣 | 新建王村鄉(xiāng)賈王村、陳王村、前馬臺、后馬臺鋪設(shè)供水PE管網(wǎng);新建趙崗鎮(zhèn)水廠管理房、供水房、水廠附屬工程;新建趙崗鎮(zhèn)水廠自動化機(jī)電設(shè)備采購安裝;新建趙崗鎮(zhèn)水廠水源井工程;全縣已建除氟設(shè)備的水廠(或供水站)進(jìn)行維護(hù)運(yùn)行服務(wù)工程 | 2163428.69元 | 水利局 |
14 | 2019年干支斗渠生產(chǎn)橋重建或維修項目 | 全縣 | 拆除重建生產(chǎn)橋89座,維修生產(chǎn)橋11座。其中拆除重建生產(chǎn)橋包括13座1*4m、19座1*6m、5座2*6m、10座3*6m、9座1*8m、8座2*8m、19座3*8m、4座4*8m、1座6*16m和1座7*16m;維修生產(chǎn)橋包括高呂寨1座、楊莊村1座、前吳村1座、大山呼村1座、姚務(wù)村1座、黃陵村2座、祝店村1座、西張八寨村1座、程馬牧村1座、潘店村1座。 | 3214213.42元 | 水利局 |
15 | 2019年通村公路扶貧建設(shè)項目第三批(包含趙崗鎮(zhèn)后盤丘村道建設(shè)項目) | 全縣 | 修建村內(nèi)道路502846.5平方米 | 3632612.08元 | 交通局 |
16 | 2019年通村公路扶貧建設(shè)項目第一批 | 全縣 | 修建村內(nèi)道路502846.5平方米 | 3083171.34元 | 交通局 |
17 | 2019年通村公路扶貧建設(shè)項目(清河集道路建設(shè)項目) | 全縣 | 修建村內(nèi)道路502846.5平方米 | 1683716.58元 | 交通局 |
18 | 標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室建設(shè)項目 | 全縣 | 153個標(biāo)準(zhǔn)化村衛(wèi)生室業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目 | 5079800元 | 衛(wèi)計委 |
19 | 封丘縣改善農(nóng)村人居環(huán)境保潔工具設(shè)備購置項目(人力三輪車) | 全縣 | 封丘縣改善農(nóng)村人居環(huán)境保潔工具設(shè)備購置(人力三輪車) | 510000元 | 農(nóng)辦 |
20 | 農(nóng)村村內(nèi)排水管網(wǎng)項目 | 全縣 |
農(nóng)村 村內(nèi)主要道路鋪設(shè)排水管網(wǎng)36113米(含監(jiān)理) |
1884000元 | 農(nóng)辦 |
21 | 封丘縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 全縣 | 新打機(jī)井476眼,配套水泵641臺,機(jī)井保護(hù)裝置476套,地埋線194.27千米,地埋管道1400米,變電臺區(qū)2處,高壓923米,建筑物18座,硬化渠道745米。 | 6560700元 | 農(nóng)開辦 |
22 | 封丘縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)脫貧基地建設(shè)項目 | 全縣 | 新打機(jī)井6眼,配套水泵7臺,機(jī)井保護(hù)裝置6套,地埋線3500米,配套路燈10套,滴灌200畝,建筑物6座,硬化渠道270米。 | 381400元 | 農(nóng)開辦 |
23 | 封丘縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉農(nóng)整合資金扶貧項目 | 全縣 | 新打機(jī)井40眼,配套水泵40套,機(jī)井保護(hù)裝置(井堡、井臺、輸水管等)40臺,新建變電臺區(qū)3處,高壓線150米,地埋電纜19786米,新修水泥路50364平方米。 | 1768600元 | 農(nóng)開辦 |
24 | 封丘縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)帶貧基地建設(shè)項目 | 全縣 | 新打機(jī)井14眼,配套潛水泵41臺,機(jī)井保護(hù)裝置(含井臺、井堡、輸水管等)41座;設(shè)變壓器臺區(qū)3個,新建變壓器房3座,地埋電纜16547m;新修4米寬混凝土道路15000平方米;場地硬化420m2,滴灌224畝,噴灌546畝 | 1716000元 | 農(nóng)開辦 |
25 | 2019年封丘縣發(fā)改委村級群眾綜合服務(wù)中心項目 | 全縣 | 新建184個村級綜合服務(wù)中心(單獨(dú)建設(shè)的5個,與衛(wèi)生室兩室合建的6個,與文化室兩室合建的31個,與衛(wèi)生室、文化室三室合建的109個),建筑面積51069.12平方米,新建活動場地62160平方米,新建戲臺70個,對活動場所辦公設(shè)施、辦公家具、制度版面進(jìn)行配套。 | 23309500元 | 發(fā)改委 |
26 | 村鎮(zhèn)綠化提升工程項目 | 全縣 | 村內(nèi)主干道和入村主要道路綠化 | 2737682.35元 | 林業(yè)局 |
27 | 2019年道路建設(shè)項目 | 全縣 | 新修水泥道路建設(shè)277961平方米,厚18公分;柏油道路建設(shè)44600平方米。 | 9812714.09元 | 扶貧辦 |
28 | 2019年廣場建設(shè)項目 | 全縣 | 文化廣場建設(shè)126個,文化廣場76250平方米,健身器材2750件,燈436盞。 | 1850000元 | 扶貧辦 |
29 | 2019年中心、戲臺建設(shè)項目 | 全縣 | 綜合文化服務(wù)中心41個,綜合文化服務(wù)中心8470平方米、文化戲臺建設(shè)29座,建戲臺3160㎡,太陽能燈58盞 | 1392285.91元 | 扶貧辦 |
30 | 2019年產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目 | 全縣 | 圍墻、地暖、綜合用房、房屋改造、車棚、廁所、大門和地面硬化等 | 1353000元 | 扶貧辦 |
31 | 封丘縣2019年村級文化室設(shè)施配套項目 | 全縣 | 為19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)305個村配備(標(biāo)識牌1套、廣播器材一套、宣傳欄1個、培訓(xùn)桌椅20套、樂器1套、電腦2臺、電腦桌椅2套、娛樂桌1個、音響1個、室內(nèi)制度1套)為19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)201個村配備(獨(dú)柱籃球架1個、乒乓球臺2個、三位扭腰器、太極揉推器、腰部按摩器、單杠、劃船器、健騎機(jī)、搖籃、天梯、雙杠、棋牌桌)太陽能燈2盞 | 6606526.2元 | 文化廣電旅游局 |
32 | 封丘縣2019年村級文化室建設(shè)項目 | 全縣 | 為項目實(shí)施村新建文化室、文化廣場、戲臺 | 2283473.8元 | 文化廣電旅游局 |
備注:每個具體項目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681