封丘縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金分配情況公告公示
時(shí)間:2019年04月26日 點(diǎn)擊次數(shù):12367
2019年4月26日,封丘縣相關(guān)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金1085萬(wàn)元,按照《封丘縣2019年涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合資金實(shí)施方案》,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來(lái)源
1.提前下達(dá)2019年第一批農(nóng)村公路切塊車購(gòu)稅補(bǔ)助資金600萬(wàn)元
2.2019年農(nóng)村危房改造中央和省級(jí)補(bǔ)助預(yù)算的通知資金231萬(wàn)元
3.提前下達(dá)2019年部分農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金(第二批)資金254萬(wàn)元
以上資金合計(jì)1085萬(wàn)元。
二、分配原則
經(jīng)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關(guān)項(xiàng)目先行分配,
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項(xiàng)目先行分配,
四是項(xiàng)目實(shí)施較快的項(xiàng)目先行分配。
一、資金來(lái)源
1.提前下達(dá)2019年第一批農(nóng)村公路切塊車購(gòu)稅補(bǔ)助資金600萬(wàn)元
2.2019年農(nóng)村危房改造中央和省級(jí)補(bǔ)助預(yù)算的通知資金231萬(wàn)元
3.提前下達(dá)2019年部分農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金(第二批)資金254萬(wàn)元
以上資金合計(jì)1085萬(wàn)元。
二、分配原則
經(jīng)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關(guān)項(xiàng)目先行分配,
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項(xiàng)目先行分配,
四是項(xiàng)目實(shí)施較快的項(xiàng)目先行分配。
封丘縣2019年第五批統(tǒng)籌整合資金(專項(xiàng)扶貧資金)分配表 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 封丘縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 全縣 | 新打機(jī)井476眼,配套水泵641臺(tái),機(jī)井保護(hù)裝置476套,地埋線194.27千米,地埋管道1400米,變電臺(tái)區(qū)2處,高壓923米,建筑物18座,硬化渠道745米。 | 3637600元 | 農(nóng)開辦 |
2 | 封丘縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)脫貧基地建設(shè)項(xiàng)目 | 全縣 | 新打機(jī)井6眼,配套水泵7臺(tái),機(jī)井保護(hù)裝置6套,地埋線3500米,配套路燈10套,滴灌200畝,建筑物6座,硬化渠道270米。 | 295900元 | 農(nóng)開辦 |
3 | 封丘縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)涉農(nóng)整合資金扶貧項(xiàng)目 | 全縣 | 新打機(jī)井40眼,配套水泵40套,機(jī)井保護(hù)裝置(井堡、井臺(tái)、輸水管等)40臺(tái),新建變電臺(tái)區(qū)3處,高壓線150米,地埋電纜19786米,新修水泥路50364平方米。 | 2839500元 | 農(nóng)開辦 |
4 | 封丘縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)帶貧基地建設(shè)項(xiàng)目 | 全縣 | 新打機(jī)井14眼,配套潛水泵41臺(tái),機(jī)井保護(hù)裝置(含井臺(tái)、井堡、輸水管等)41座;設(shè)變壓器臺(tái)區(qū)3個(gè),新建變壓器房3座,地埋電纜16547m;新修4米寬混凝土道路15000平方米;場(chǎng)地硬化420m2,滴灌224畝,噴灌546畝 | 1537000元 | 農(nóng)開辦 |
5 | 封丘縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2019年廠房自建、大棚獎(jiǎng)補(bǔ)統(tǒng)籌整合扶貧項(xiàng)目 | 全縣 | 實(shí)施項(xiàng)目14個(gè),鋼結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)廠房5個(gè),建筑面積為8800²。磚混結(jié)合鋼結(jié)構(gòu)廠房5個(gè),建筑面積為7200²。磚混標(biāo)準(zhǔn)廠房2個(gè),建筑面積為5300²。鋼結(jié)構(gòu)現(xiàn)代化日光溫室大棚2個(gè),建筑面積為6000²。獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)為每平方200元. | 2540000元 | 工商聯(lián) |
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示 | |||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |