封丘縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金分配情況公告公示
時間:2019年06月28日 點擊次數(shù):11808
2019年6月28日,封丘縣相關統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金4906.611362萬元,按照《封丘縣2019年涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合資金實施方案》,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1.關于下達貧困縣率先脫貧省級財政獎勵資金 600萬元(專項資金)
2.關于下達2019年第二批中央和省級財政專項(扶貧發(fā)展)資金1125萬元(專項資金)
3.關于下達脫貧攻堅成效考核和扶貧資金績效評價獎勵資金250萬元(專項資金)
4.關于下達2019年第二批中央財政專項(少數(shù)民族發(fā)展)資金29萬元(專項資金)
5.債券資金2500萬元(專項資金)
6.2019年縣級扶貧專項資金190.692152萬元(專項資金)
7.關于下達2019年省級農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項資金142.9412萬元
8.縣級盤活資金68.97801萬元
以上資金合計4906.611362萬元。
二、分配原則
經(jīng)縣脫貧攻堅領導小組研究確定,結(jié)合項目準備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達資金分批下達特點進行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關項目先行分配,
三是季節(jié)性強,急需使用資金項目先行分配,
四是項目實施較快的項目先行分配。
一、資金來源
1.關于下達貧困縣率先脫貧省級財政獎勵資金 600萬元(專項資金)
2.關于下達2019年第二批中央和省級財政專項(扶貧發(fā)展)資金1125萬元(專項資金)
3.關于下達脫貧攻堅成效考核和扶貧資金績效評價獎勵資金250萬元(專項資金)
4.關于下達2019年第二批中央財政專項(少數(shù)民族發(fā)展)資金29萬元(專項資金)
5.債券資金2500萬元(專項資金)
6.2019年縣級扶貧專項資金190.692152萬元(專項資金)
7.關于下達2019年省級農(nóng)村環(huán)境綜合整治專項資金142.9412萬元
8.縣級盤活資金68.97801萬元
以上資金合計4906.611362萬元。
二、分配原則
經(jīng)縣脫貧攻堅領導小組研究確定,結(jié)合項目準備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級下達資金分批下達特點進行分批分配,
二是與脫貧摘帽緊密相關項目先行分配,
三是季節(jié)性強,急需使用資金項目先行分配,
四是項目實施較快的項目先行分配。
封丘縣2019年第十一批統(tǒng)籌整合資金(專項扶貧資金)分配表 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責任單位 | |
1 | 封丘縣扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金建設李莊鎮(zhèn)農(nóng)民經(jīng)濟特色園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧車間 | 全縣 | 建設10座標準化鋼結(jié)構(gòu)廠房35402.02平方2座標準化框架結(jié)構(gòu)廠房13484.58平方 | 4000000元 | 扶貧開發(fā)公司 | |
4 | 封丘縣2019年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)農(nóng)田基礎設施建設項目 | 全縣 | 新打機井476眼,配套水泵641臺,機井保護裝置476套,地埋線194.27千米,地埋管道1400米,變電臺區(qū)2處,高壓923米,建筑物18座,硬化渠道745米。 | 1516113.62元 | 農(nóng)開辦 | |
5 | 2019年封丘縣建檔立卡貧困人口優(yōu)秀務工人員獎補項目 | 全縣 | 為4987名建檔立卡優(yōu)秀務工人員提供獎補 | 11550000元 | 人社局 | |
6 | 2019年扶貧小額信貸風險補償金項目 | 全縣 | 設立風險補償金700萬元,通過靈活全面的融資產(chǎn)品,幫助建檔立卡貧困戶獲得銀行低成本資金支持 | 7000000元 | 財政局 | |
7 | 封丘縣2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項目 | 全縣 | 新建黃陵鎮(zhèn)集中供水廠1處、回族鄉(xiāng)集中供水廠1處;陳橋鎮(zhèn)險峰、陳嶺新村及曹崗鄉(xiāng)前馬長崗、后馬長崗主管網(wǎng)連通工程;新建應舉鎮(zhèn)前蔣寨和鞏固提升王村鄉(xiāng)杜莊、王王村飲水工程;全縣已建除氟設備的水廠(或供水站)進行維護運行服務工程 | 591737.39元 | 水利局 | |
8 | 封丘縣2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升新增工程 | 全縣 | 新建王村鄉(xiāng)賈王村、陳王村、前馬臺、后馬臺鋪設供水PE管網(wǎng);新建趙崗鎮(zhèn)水廠管理房、供水房、水廠附屬工程;新建趙崗鎮(zhèn)水廠自動化機電設備采購安裝;新建趙崗鎮(zhèn)水廠水源井工程;全縣已建除氟設備的水廠(或供水站)進行維護運行服務工程 | 721142.89元 | 水利局 | |
9 | 封丘縣2019年干支斗渠生產(chǎn)橋重建或維修項目 | 全縣 | 拆除重建生產(chǎn)橋89座,維修生產(chǎn)橋11座。其中拆除重建生產(chǎn)橋包括13座1*4m、19座1*6m、5座2*6m、10座3*6m、9座1*8m、8座2*8m、19座3*8m、4座4*8m、1座6*16m和1座7*16m;維修生產(chǎn)橋包括高呂寨1座、楊莊村1座、前吳村1座、大山呼村1座、姚務村1座、黃陵村2座、祝店村1座、西張八寨村1座、程馬牧村1座、潘店村1座。 | 528689.49元 | 水利局 | |
10 | 2019年北港新區(qū)水系連通水源工程 | 全縣 | 新建天然渠水驛橡膠壩1座,壩長15m,壩高2.5m,位于天然渠水驛村西北洛寨東北樁號K36+968(西一干渡槽下游約150m)處;修建水閘6座,其中新建水閘5座、改建水閘1座。 | 158430.23元 | 水利局 | |
11 | 2019年扶貧辦道路建設項目 | 全縣 | 新修水泥道路建設225360平方米,厚18公分;柏油道路建設42000平方米。 | 10000000元 | 扶貧辦 | |
12 | 2019年交通局道路建設項目 | 全縣 | 修建村內(nèi)道路354146.5㎡。 | 8000000元 | 交通局 | |
13 | 封丘縣扶貧車間建設項目 | 全縣 | 新建22個扶貧車間建設項目 | 1457520元 | 人社局 | |
14 | 封丘縣扶貧就業(yè)點建設項目 | 全縣 | 新建133個扶貧就業(yè)點建設項目 | 3542480元 | 人社局 | |
備注:每個具體項目建設情況由責任單位另行公告公示 | ||||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | ||||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |