封丘縣污水處理廠自行檢測(cè)信息公開表
時(shí)間:2019年01月23日 點(diǎn)擊次數(shù):2639
2019年 1 月 22 日
企業(yè)名稱 | 封丘縣污水處理廠 | 法人代表 | 王阿山 | 所屬行業(yè) | 國(guó)控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號(hào) | 聯(lián)系方式 | 0373-7096058 | |||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 1.細(xì)格柵前2.出水口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 8:18 | |||||
污染物種類及濃度 | ||||||||
實(shí) 測(cè) 值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
名 稱 | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 146 | 23.7 | ≤350 | ≤50 | ||||
NH3-N | 27.2 | 4.33 | ≤30 | ≤5 | ||||
BOD5 | 91 | 8 | ≤170 | ≤10 | ||||
TN | 27.8 | 8.9 | ≤40 | ≤15 | ||||
ss | 174 | 9 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 2.40 | 0.21 | ≤3 | ≤0.5 | ||||
PH | 7.22 | 7.17 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |