封丘縣污水處理廠自行檢測(cè)信息公開(kāi)表
時(shí)間:2019年09月11日 點(diǎn)擊次數(shù):3397
2019年 9 月 4 日
企業(yè)名稱 | 封丘縣污水處理廠 | 法人代表 | 王阿山 | 所屬行業(yè) | 國(guó)控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號(hào) | 聯(lián)系方式 | 0373-7096058 | |||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 1.細(xì)格柵前2.出水口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 8:02 | |||||
污染物種類及濃度 | ||||||||
實(shí) 測(cè) 值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
名 稱 | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 137 | 27.4 | ≤350 | ≤50 | ||||
NH3-N | 24.0 | 1.14 | ≤30 | ≤5 | ||||
BOD5 | 75 | 6 | ≤170 | ≤10 | ||||
TN | 26.5 | 7.6 | ≤40 | ≤15 | ||||
ss | 160 | 8 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 1.78 | 0.21 | ≤3 | ≤0.5 | ||||
PH | 7.50 | 7.44 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |