封丘縣污水處理廠自行檢測信息公開表
時間:2023年02月17日 點擊次數(shù):2326
2023年 2 月 8 日
企業(yè)名稱 | 封丘縣污水處理廠 | 法人代表 | 楊 恒 | 所屬行業(yè) | 國控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號 | 聯(lián)系方式 | 0373-7096058 | |||||
監(jiān)測點位 | 1.細(xì)格柵前2.出水口 | 監(jiān)測時間 | 8:07 | |||||
污染物種類及濃度 | ||||||||
實 測 值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
名 稱 | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 137 | 19.0 | ≤350 | ≤50 | ||||
NH3-N | 21.6 | 0.17 | ≤30 | ≤5 | ||||
BOD5 | 122 | 3.25 | ≤170 | ≤10 | ||||
TN | 34.9 | 8.60 | ≤40 | ≤15 | ||||
ss | 148 | 5 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 1.83 | 0.19 | ≤3 | ≤0.5 | ||||
PH | 7.59 | 7.50 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |