封丘縣污水處理廠自行檢測(cè)信息公開(kāi)表
時(shí)間:2024年11月11日 點(diǎn)擊次數(shù):314
2024年 10 月 19 日
企業(yè)名稱(chēng) | 封丘縣污水處理廠 | 法人代表 | 孫晗鳴 | 所屬行業(yè) | 國(guó)控廢水 | |||
地理位置 | 振興路東段936號(hào) | 聯(lián)系方式 | 0373-7096058 | |||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 1.細(xì)格柵前2.出水口 | 監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 8:37 | |||||
污染物種類(lèi)及濃度 | ||||||||
實(shí) 測(cè) 值 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | |||||||
名 稱(chēng) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | 進(jìn)水口(mg/L) | 出水口(mg/L) | ||||
CODCr | 154 | 17.8 | ≤350 | ≤40 | ||||
NH3-N | 13.8 | 0.11 | ≤30 | ≤2 | ||||
BOD5 | 89 | 3.10 | ≤170 | ≤6 | ||||
TN | 27.6 | 2.30 | ≤40 | ≤12 | ||||
ss | 196 | 10 | ≤200 | ≤10 | ||||
TP | 1.50 | 0.09 | ≤3 | ≤0.4 | ||||
PH | 7.63 | 7.48 | 6-9 | 6-9 | ||||
備 注 |