封丘縣自來水公司出廠水水質(zhì)檢測(cè)公示表
時(shí)間:2025年02月07日 點(diǎn)擊次數(shù):1037
封丘縣自來水有限公司水質(zhì)報(bào)表 | ||||
2025年1月21日 | ||||
項(xiàng)目 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | |||
出廠水 |
![]() |
|||
渾濁度 | 1.0 mg/L(以N計(jì)) | 0.18 | ||
色度 | 15 度 | 7 | ||
臭和味 | 無 | 無 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | ||
高錳酸鹽指數(shù) | 3 mg∕L(以O(shè)2計(jì)) | 0.48 | ||
氨 |
![]() |
0.04 | ||
PH | 6.5—8.5 | 7.91 | ||
二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L | 0.10 | ||
總硬度 | 450 mg∕L | 332.0 | ||
氯化物 | 250 mg∕L | 113.0 | ||
鐵 | 0.3 mg∕L | 0.05 | ||
錳 | 0.1 mg∕L | 0.04 | ||
氟化物 | 1.0 mg/L | 0.93 | ||
溶解性總固體 | 1000mg/L | 691 | ||
硝酸鹽 | 20mg/L | 0.13 | ||
硫酸鹽 | 250mg/L | 107.2 | ||
鉻 | 0.05mg/L | 0.001 | ||
菌落總數(shù) | CFU ∠100個(gè)/ml | 3 | ||
總大腸菌群 | CFU ∠1個(gè)/100ml | 未檢出 | ||
大腸埃希氏菌 | CFU ∠1個(gè)/100ml | 未檢出 | ||
備注 | ||||
分析人: | 審核: |
封丘縣自來水有限公司水質(zhì)報(bào)表 | ||||
2025年1月28日 | ||||
項(xiàng)目 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | 樣品名稱 | ||
出廠水 |
![]() |
|||
渾濁度 | 1.0 mg/L(以N計(jì)) | 0.39 | ||
色度 | 15 度 | 6 | ||
臭和味 | 無 | 無 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | ||
高錳酸鹽指數(shù) | 3 mg∕L(以O(shè)2計(jì)) | 0.73 | ||
氨 | 0.5 mg/L(以N計(jì)) | 0.05 | ||
二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L | 0.14 | ||
備注 | ||||
分析人: | 審核: |