歡迎訪問
中國長壽之鄉(xiāng),中國樹莓之鄉(xiāng),中國金銀花之鄉(xiāng)
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
封丘縣地處河南省東北部,為河南省新鄉(xiāng)市轄縣,南北長38.2公里,東西寬48.7公里,區(qū)域面積1225.51平方公里,轄19個鄉(xiāng)鎮(zhèn),609個行政村,總?cè)丝?9.02萬。

新鄉(xiāng)市公立醫(yī)院財務(wù)信息公開指標( 封丘縣中 醫(yī)院)

時間:2022年07月12日 點擊次數(shù):13105

新鄉(xiāng)市公立醫(yī)院財務(wù)信息公開指標( 封丘縣中 醫(yī)院)
公開時段:第   1 月至第  6  月
           
一級指標 二級指標 單位 本年度 上年度 增長
(2022年) (2021年)
經(jīng)濟指標 總收入 萬元 4400.26 4455.75 -1.25%
總支出 萬元 5087.41 4712.4 7.96%
資源配置 門診人次 人次 100215 93618 7.05%
出院人次 人次 4787 5433 -11.89%
醫(yī)療效率 平均住院天數(shù) 9 9 0.00%
醫(yī)療費用 門(急)診次均費用 196.31 203.86 -3.70%
住院次均費用 4530.09 4652.99 -2.64%
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu) 藥片收入(不含中藥飲片)占比 % 43.00% 41.15% 4.50%
中藥飲片收入占比 % 2.61% 2.81% -7.12%
耗材收入占比 % 3.25% 4.77% -31.87%
檢查化驗收入占比 % 25.32% 26.15% -3.17%
醫(yī)療服務(wù)收入占比 % 25.64% 24.45% 4.87%

封丘政府